| Model | VFS V1FS V2FS |
| DN | 4in 6in 8in 10in 12in 14in 16in 20in 24in |
| Working pressure | 2~7 bar |
| Driving | electric |
| Butterfly plate material | Aluminum alloy, polyurethane, ductile iron, stainless steel |


An electric dust butterfly valve is a valve for controlling dust-like media in pipelines.
| Model | VFS V1FS V2FS |
| DN | 4in 6in 8in 10in 12in 14in 16in 20in 24in |
| Working pressure | 2~7 bar |
| Driving | electric |
| Butterfly plate material | Aluminum alloy, polyurethane, ductile iron, stainless steel |


Reviews
There are no reviews yet.